索引号: | nfqrmzf-2025-00263 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
信息名称: | 本溪市南芬区2025年1-3月主要经济指标完成情况 | 主题分类: | 区级数据 |
发布日期: | 2025-05-08 | 成文日期: | 2025-05-08 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市南芬区2025年1-3月主要经济指标完成情况
指 标 | 单位 | 累计 总量 | 累计 增速 (%) | 累计增速排名 | 全市 增速 (%) | 全省 增速 (%) | 全国 增速 (%) |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 8.8 | 9.3 | 1 | 5.6 | 5.2 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 53.5 | 1 | 7.7 | 3.6 | 6.5 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 20.9 | 3 | 8.6 | 7.8 | 4.2 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 1.03 | 12.1 | 5 | 6.5 | 4.8 | 1.1 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 0.59 | 6.6 | 4 | 3.6 | 6.7 | 4.6 |
城镇人均可支配收入 | 元 | 11017 | 6.1 | 4 | 6 | 5 | 4.9 |
备注:1.规模以上工业增加值、固定资产投资总量情况原则上省统计局要求不得对外提供。 |