公 示 |
按照省人社厅《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》(辽人社〔2015〕136号)规定,我们对申请援企稳岗补贴的企业进行了审核。经审核,辽宁本溪南芬农村商业银行股份有限公司等17家企业符合享受援企稳岗补贴条件,现予以公示,欢迎社会各界监督。公示期为5个工作日。如认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请在公示期内向区人力资源和社会保障局反映。 |
|
|
监督电话:43839417 |
|
|
|
|
|
| 本溪市南芬区人力资源和社会保障局 |
|
| 2020年11月3日 |
本溪市南芬区享受2019年度第一批稳岗补贴审批公示名单 |
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 费款所属期 | 缴费总额(元) | 补贴总额(元) |
1 | 2105050001 | 辽宁本溪南芬农村商业银行股份有限公司 | 2019.01—2019.12 | 160399.22 | 128319.38 |
2 | 2105050002 | 本溪中兴人力资源有限公司 | 2019.01—2019.12 | 21965.94 | 17572.75 |
3 | 2105050003 | 本溪市通宝冶金设备制造有限公司 | 2019.01—2019.12 | 6504.23 | 5203.38 |
4 | 2105050004 | 本溪市辽砚厂 | 2019.01—2019.12 | 1763.55 | 1410.84 |
5 | 2105050005 | 本溪市东鑫建筑安装工程有限公司 | 2019.01—2019.12 | 4578.18 | 3662.54 |
6 | 2105050006 | 本溪市君悦华源大药房连锁有限公司 | 2019.01—2019.12 | 10217.41 | 8173.93 |
7 | 2105050007 | 本钢矿山采选厂 | 2019.01—2019.12 | 25803.05 | 20642.44 |
8 | 2105050008 | 本溪市南芬土石方工程有限责任公司 | 2019.01—2019.12 | 69835.39 | 55868.31 |
9 | 2105050009 | 丹东市精英高级润滑油有限公司本钢石化分公司 | 2019.01—2019.12 | 12772.22 | 10217.78 |
10 | 2105050010 | 本溪市南芬区黄柏峪铸造厂 | 2019.01—2019.12 | 3539.64 | 2831.71 |
11 | 2105050011 | 辽宁欣鑫建筑有限公司 | 2019.01—2019.12 | 1949.80 | 1559.84 |
12 | 2105050012 | 本溪泽邦工程有限公司 | 2019.01—2019.12 | 3307.94 | 2646.35 |
13 | 2105050013 | 本溪市善诚人力资源有限责任公司 | 2019.01—2019.12 | 116033.84 | 92827.07 |
14 | 2105050014 | 本溪钢铁永华润滑油有限公司 | 2019.01—2019.12 | 2754.64 | 2203.72 |
15 | 2105050015 | 本溪南芬华润燃气有限公司 | 2019.01—2019.12 | 17506.93 | 14005.54 |
16 | 2105050016 | 本溪市圣华化工有限公司 | 2019.01—2019.12 | 8483.63 | 6786.90 |
17 | 2105050017 | 本溪宏伟新型建材有限责任公司 | 2019.01—2019.12 | 2508.92 | 2007.14 |
合计 | 469924.53 | 375939.62 |
补贴合计(大写):叁拾柒万伍仟玖佰叁拾玖元陆角贰分 |