索引号: | nfqrmzf-2024-00602 | 发布机构: | 南芬区人民政府 |
信息名称: | 南芬区人民政府关于印发《关于思山岭街道辽宁孝祥殡葬服务有限公司孝祥墓园建设项目征收土地补偿方案》 | 主题分类: | 区政府文件 |
发布日期: | 2024-09-01 | 成文日期: | 2024-08-29 |
废止日期: | 文 号: | 本南政发〔2024〕12号 | |
关键词: |
南芬区人民政府关于印发《关于思山岭街道辽宁孝祥殡葬服务有限公司孝祥墓园建设项目征收土地补偿方案》
思山岭街道办事处、自然资源南芬分局:
经区政府第59次常务会议研究决定,现将《关于思山岭街道辽宁孝祥殡葬服务有限公司孝祥墓园建设项目征收土地补偿方案》印发给你们,请认真组织实施。
南芬区人民政府
2024年8月29日
思山岭街道辽宁孝祥殡葬服务有限公司孝祥墓园建设项目征收土地补偿方案
为确保思山岭街道石湖村孝祥墓园建设项目顺利实施,根据《中华人民共和国土地管理法》《本溪市征地补偿安置办法》(本溪市政府令第149号)等法律、法规和相关规定,结合本地区实际,制定本方案。
一、征收土地补偿安置原则
(一)坚持公开、公正、公平原则。
(二)严格执行法律、法规和政策。
(三)兼顾国家、集体、个人三者利益。
二、征收土地的性质、位置、用途、面积、范围
性质:集体土地
位置:南芬区思山岭街道办事处石湖村
用途:墓园建设用地
面积:拟征收土地面积7.6005公顷
范围:以项目土地勘测定界图为准
三、征收土地的确认
被征收土地的农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人应当在征收土地公告期限十五日内,持土地权属证明材料到思山岭街道办事处办理被征收土地补偿登记手续。未如期办理被征收土地补偿登记手续的,其补偿内容以南芬区土地行政管理部门的调查结果为准。
四、征收土地补偿标准
按照《本溪市人民政府办公室关于公布本溪市征地区片综合地价标准的通知》(本政办发〔2023〕6号)规定执行,即按照农用地105万元/公顷、建设用地105万元/公顷、未利用地84万元/公顷进行补偿。
五、地上附着物、林木、果树及其他作物补偿标准
被征收土地的地上附着物,根据调查核实后的类别、数量和质量,按照实际工程造价或者市场重置价格确定补偿标准,本标准未含的附着物参照其它行业标准执行。林木、果树等作物补偿标准,依据《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省建设项目使用林地采伐林木补偿标准的通知》(辽政办〔2021〕7号)有关规定执行。地上附着物经征收人和被征收人确认签字盖章后予以补偿,并由征收人按顺序装订成册,登记建档。
六、青苗补偿标准
青苗补偿费按照地类的一茬产值计算。菜田3000元/亩、旱田2000元/亩。
七、失地农业人口安置方式
(一)征地补偿费安置。依法征收农民家庭承包土地的,按照相关政策规定的分配比例执行。
(二)社会保障安置。按照省市征收集体土地失地农民相关社会保障政策办理参保。
八、征收土地的签约期限
自征收土地公告发布之日起,签约期限为30日。
九、项目征收土地实施主体及实施部门
南芬区人民政府为项目的征收土地实施主体,思山岭街道办事处为项目的具体实施部门。
十、权利与法律责任
(一)办理征收土地手续部门及相关工作人员在办理征收土地手续与补偿工作中不履行职责,或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊,造成损失的,依法承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由上级主管部门或监察机关依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(二)被征收土地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对征收土地补偿、安置方案有不同意见的或者要求举行听证会的,应当在征收土地补偿、安置方案公告之日起10个工作日内向南芬区人民政府土地行政主管部门提出。
(三)土地使用范围确定后,被征收土地人应遵守下列规定:
1.不得实施抢建、抢栽、抢种行为;
2.不得从事其他不当增加补偿费用的行为。
土地使用范围确定后,区政府将责成有关部门和街道办事处制止违法抢种、抢栽等行为,限期当事人予以拆除,拒不拆除的交由区综合执法部门依法处理。
(四)采取暴力、威胁等方法阻碍依法进行的土地使用与补偿工作,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(五)依据《征收土地公告办法》(2010年11月30日修正),如因征收土地补偿、安置引发争议不影响本征收土地补偿方案的实施。
附件:1. 地上附着物补偿标准
2. 一般林木补偿标准
3. 零星树木补偿标准
4. 干鲜果树补偿标准
5. 苗木补偿标准
6. 绿化树木补偿标准
7. 药材类补偿标准
8. 花卉类补偿标准
9. 林蛙池补偿标准
附件1:
地上附着物补偿标准
项目名称 | 规格及结构 | 单位 | 此次征地动迁 补偿标准(元) | 备注 |
围 墙 | 砖墙 | m3 | 200 |
|
砖石墙 | m3 | 150 |
| |
石墙 | m3 | 130 |
| |
干石墙 | m3 | 60 |
| |
偏厦 | 砖石墙 | ㎡ | 300 |
|
仓房 | 砖石墙、一般房盖 | ㎡ | 400 |
|
厕所 | 砖墙有上盖 | ㎡ | 300 |
|
简易 | 个 | 80 |
| |
国家援建厕所 | 个 | 按实际造价 |
| |
牲畜圈 | 砖瓦、起脊 | ㎡ | 180 | 至少三面墙 |
简易 | ㎡ | 30 |
| |
猪舍 | 砖石结构(有盖) | ㎡ | 180 |
|
简易结构 | 个 | 200 |
| |
禽舍 | 砖石结构 | ㎡ | 100 |
|
简易结构 | 个 | 50 |
| |
菜窖 | 土窑 | 个 | 260 |
|
永久性、建筑结构 | m3 | 150 |
| |
水井 | 机井 | 按工程造价 |
| |
石砌井 | 进度米 | 200 | 15米以上深的每进度米增至400元;直径大于1米,按补偿标准递增(直径倍数) | |
手压井 | 眼 | 2000 |
| |
予制手压井、 电机提升井 | 眼 | 2500 |
|
大棚 | 钢架 | ㎡ | 40 | 完好的100%、未扣膜但结构完整的60-80%、结构不完整的按墙补偿标准计算 |
木架 | ㎡ | 25 | ||
水泥柱竹木 | ㎡ | 30 | ||
温室 | 砖石钢架 | ㎡ | 70 | |
毛石木竹 | ㎡ | 35 | ||
大门 | 铁艺大门 | 扇 | 300 |
|
铁制大门 | 扇 | 240 |
| |
木大门 | 扇 | 80 |
| |
门垛 | 砖石结构 | m3 | 400 |
|
大门盖 | 混凝土结构 | ㎡ | 120 |
|
水泥、水泥 砖地面 |
| ㎡ | 30 |
|
砖地面 |
| ㎡ | 20 |
|
水泥台阶 |
| m3 | 150 |
|
下水井 |
| 个 | 300 |
|
温室青苗 |
| ㎡ | 20 | 夏季青苗按菜田标准 |
大棚青苗 |
| ㎡ | 12 | |
围栏 | 铁艺栅栏 | m | 200 | 含塑钢栅栏 |
铁栅栏 | m | 40 |
| |
木障子 | m | 10 |
| |
玉米仓 | 木制 | ㎡ | 150 |
|
铁制 | 个 | 500 | 搬迁费 | |
暖棚 | 彩钢 | ㎡ | 150 |
|
钢架 | ㎡ | 25 |
| |
竹木 | ㎡ | 12 |
| |
简易棚子 | 一般结构 | 个 | 50 |
|
坟墓 | 单(双) | 座 | 1600 |
|
农田水利设施 |
|
| 按工程造价 |
|
自来水 |
| 户 | 300 |
|
沼气池 | 混凝土结构 | 个 | 3000 |
|
注:本标准不含的按其他行业标准或市场重置价格给予补偿。
附件2:
一般林木补偿标准
补偿类别 | 单位 | 树龄(年) | 补偿标准 (元) | 备注 |
杨、柳、榆、槐等速生树种 | 亩 | 1 | 800 |
|
2 | 1200 |
| ||
3 | 1500 |
| ||
4 | 1800 |
| ||
5 | 2050 |
| ||
6 | 2300 |
| ||
7 | 2600 |
| ||
8 | 2900 |
| ||
9 | 3200 |
| ||
10 | 3400 |
| ||
11 | 3600 |
| ||
12 | 3900 |
| ||
13 | 4100 |
| ||
14 | 4200 |
| ||
15 | 4300 |
| ||
16 | 4400 |
| ||
17 | 4500 |
| ||
18 | 4600 |
| ||
19 | 4700 |
| ||
20 | 4800 |
| ||
21以上 | 平均每亩补偿1800 |
| ||
柞树、花曲柳、水曲柳、黄菠萝、胡桃楸等珍贵硬阔叶树种
柞树、花曲柳、水曲柳、黄菠萝、胡桃楸等珍贵硬阔叶树种
|
亩
亩
| 1 | 1200 |
|
2 | 1300 |
| ||
3 | 1400 |
| ||
4 | 1500 |
| ||
5 | 1600 |
| ||
6 | 1700 |
| ||
7 | 1800 |
| ||
8 | 1900 |
| ||
9 | 2000 |
| ||
10 | 2200 |
| ||
11 | 2300 |
| ||
12 | 2450 |
| ||
13 | 2600 |
| ||
14 | 2750 |
| ||
15 | 2900 |
| ||
16 | 3050 |
| ||
17 | 3200 |
| ||
18 | 3350 |
| ||
19 | 3500 |
| ||
20 | 3650 |
| ||
21 | 3850 |
| ||
22 | 4000 |
| ||
23 | 4150 |
| ||
24 | 4300 |
| ||
25 | 4450 |
| ||
26 | 4600 |
| ||
27 | 4850 |
| ||
28 | 5000 |
| ||
29 | 5150 |
| ||
30 | 5350 |
| ||
31 | 5580 |
| ||
32 | 5740 |
| ||
33 | 5900 |
| ||
34 | 6060 |
| ||
35 | 6220 |
| ||
36 | 6380 |
| ||
37 | 6540 |
| ||
38 | 6700 |
| ||
39 | 6860 |
| ||
40 | 7100 |
| ||
41 | 7250 |
| ||
42 | 7460 |
| ||
43 | 7655 |
| ||
44 | 7850 |
| ||
45 | 8045 |
| ||
46 | 8240 |
| ||
47 | 8435 |
| ||
48 | 8630 |
| ||
49 | 8825 |
| ||
50 | 8980 |
| ||
51 | 9180 |
| ||
52 | 9360 |
| ||
53 | 9540 |
| ||
54 | 9720 |
| ||
55 | 9900 |
| ||
56 | 10080 |
| ||
57 | 10260 |
| ||
58 | 10440 |
| ||
59 | 10620 |
| ||
60 | 10800 |
| ||
61以上 | 平均每亩补偿5500 |
| ||
椴树、桦树、山杨赤杨等软阔树种
椴树、桦树、山杨赤杨等软阔树种 |
亩
亩 | 1 | 1100 |
|
2 | 1200 |
| ||
3 | 1300 |
| ||
4 | 1400 |
| ||
5 | 1500 |
| ||
6 | 1600 |
| ||
7 | 1700 |
| ||
8 | 1800 |
| ||
9 | 1900 |
| ||
10 | 2100 |
| ||
11 | 2200 |
| ||
12 | 2360 |
| ||
13 | 2500 |
| ||
14 | 2650 |
| ||
15 | 2800 |
| ||
16 | 2950 |
| ||
17 | 3100 |
| ||
18 | 3250 |
| ||
19 | 3400 |
| ||
20 | 3700 |
| ||
21 | 3900 |
| ||
22 | 4100 |
| ||
23 | 4300 |
| ||
24 | 4500 |
| ||
25 | 4700 |
| ||
26 | 4900 |
| ||
27 | 5100 |
| ||
28 | 5300 |
| ||
29 | 5500 |
| ||
30 | 5700 |
| ||
31 | 5900 |
| ||
32 | 6100 |
| ||
33 | 6300 |
| ||
34 | 6500 |
| ||
35 | 6700 |
| ||
36 | 6900 |
| ||
37 | 7100 |
| ||
38 | 7300 |
| ||
39 | 7500 |
| ||
40 | 7700 |
| ||
41 | 7950 |
| ||
42 | 8120 |
| ||
43 | 8290 |
| ||
44 | 8460 |
| ||
45 | 8630 |
| ||
46 | 8800 |
| ||
47 | 8970 |
| ||
48 | 9140 |
| ||
49 | 9310 |
| ||
50 | 9550 |
| ||
51以上 | 平均每亩补偿4500 |
| ||
红皮云杉、沙松冷杉等云冷杉树种
红皮云杉、沙松冷杉等云冷杉树种 |
亩
亩 | 1 | 1100 |
|
2 | 1200 |
| ||
3 | 1300 |
| ||
4 | 1400 |
| ||
5 | 1500 |
| ||
6 | 1600 |
| ||
7 | 1700 |
| ||
8 | 1800 |
| ||
9 | 1900 |
| ||
10 | 2100 |
| ||
11 | 2250 |
| ||
12 | 2400 |
| ||
13 | 2550 |
| ||
14 | 2700 |
| ||
15 | 2850 |
| ||
16 | 3000 |
| ||
17 | 3150 |
| ||
18 | 3300 |
| ||
19 | 3450 |
| ||
20 | 3600 |
| ||
21 | 3900 |
| ||
22 | 4200 |
| ||
23 | 4500 |
| ||
24 | 4800 |
| ||
25 | 5100 |
| ||
26 | 5400 |
| ||
27 | 5700 |
| ||
28 | 6000 |
| ||
29 | 6300 |
| ||
30 | 6600 |
| ||
31 | 6900 |
| ||
32 | 7200 |
| ||
33 | 7500 |
| ||
34 | 7800 |
| ||
35 | 8100 |
| ||
36 | 8400 |
| ||
37 | 8700 |
| ||
38 | 9000 |
| ||
39 | 9300 |
| ||
40 | 9600 |
| ||
41 | 9950 |
| ||
42 | 10300 |
| ||
43 | 10650 |
| ||
44 | 11000 |
| ||
45 | 11350 |
| ||
46 | 11700 |
| ||
47 | 12050 |
| ||
48 | 12400 |
| ||
49 | 12750 |
| ||
50 | 13100 |
| ||
51 | 13450 |
| ||
52 | 13800 |
| ||
53 | 14150 |
| ||
54 | 14500 |
| ||
55 | 14850 |
| ||
56 | 15200 |
| ||
57 | 15550 |
| ||
58 | 15900 |
| ||
59 | 16250 |
| ||
60 | 16600 |
| ||
61以上 | 平均每亩补偿7500 |
| ||
油松、赤松、黑松、樟子松类树种
油松、赤松、黑松、樟子松类树种 |
亩
亩 | 1 | 1100 |
|
2 | 1200 |
| ||
3 | 1300 |
| ||
4 | 1400 |
| ||
5 | 1500 |
| ||
6 | 1600 |
| ||
7 | 1700 |
| ||
8 | 1800 |
| ||
9 | 1900 |
| ||
10 | 2100 |
| ||
11 | 2200 |
| ||
12 | 2600 |
| ||
13 | 3000 |
| ||
14 | 3400 |
| ||
15 | 3800 |
| ||
16 | 4200 |
| ||
17 | 4600 |
| ||
18 | 5000 |
| ||
19 | 5400 |
| ||
20 | 5800 |
| ||
21 | 6200 |
| ||
22 | 6560 |
| ||
23 | 6920 |
| ||
24 | 7280 |
| ||
25 | 7640 |
| ||
26 | 8000 |
| ||
27 | 8360 |
| ||
28 | 8720 |
| ||
29 | 9080 |
| ||
30 | 9500 |
| ||
31 | 9900 |
| ||
32 | 10300 |
| ||
33 | 10700 |
| ||
34 | 11100 |
| ||
35 | 11500 |
| ||
36 | 11900 |
| ||
37 | 12300 |
| ||
38 | 12700 |
| ||
39 | 13100 |
| ||
40 | 13500 |
| ||
41以上 | 平均每亩补偿6500 |
| ||
红松
红松
红松 |
亩
亩
亩 | 1 | 1200 |
|
2 | 1310 |
| ||
3 | 1420 |
| ||
4 | 1530 |
| ||
5 | 1640 |
| ||
6 | 1750 |
| ||
7 | 1900 |
| ||
8 | 2350 |
| ||
9 | 2680 |
| ||
10 | 3010 |
| ||
11 | 3340 |
| ||
12 | 3670 |
| ||
13 | 4000 |
| ||
14 | 4330 |
| ||
15 | 4660 |
| ||
16 | 4990 |
| ||
17 | 5320 |
| ||
18 | 5650 |
| ||
19 | 5980 |
| ||
20 | 6350 |
| ||
21 | 6750 |
| ||
22 | 7140 |
| ||
23 | 7530 |
| ||
24 | 7920 |
| ||
25 | 8310 |
| ||
26 | 8700 |
| ||
27 | 9090 |
| ||
28 | 9480 |
| ||
29 | 9870 |
| ||
30 | 10260 |
| ||
31 | 10650 |
| ||
32 | 11040 |
| ||
33 | 11430 |
| ||
34 | 11820 |
| ||
35 | 12210 |
| ||
36 | 12600 |
| ||
37 | 12990 |
| ||
38 | 13380 |
| ||
39 | 13770 |
| ||
40 | 14150 |
| ||
41 | 14610 |
| ||
42 | 15000 |
| ||
43 | 15390 |
| ||
44 | 15780 |
| ||
45 | 16170 |
| ||
46 | 16560 |
| ||
47 | 16950 |
| ||
48 | 17340 |
| ||
49 | 17730 |
| ||
50 | 18150 |
| ||
51 | 18620 |
| ||
52 | 18940 |
| ||
53 | 19260 |
| ||
54 | 19580 |
| ||
55 | 19900 |
| ||
56 | 20220 |
| ||
57 | 20540 |
| ||
58 | 20860 |
| ||
59 | 21180 |
| ||
60 | 21550 |
| ||
61 | 21950 |
| ||
62 | 22270 |
| ||
63 | 22590 |
| ||
64 | 22910 |
| ||
65 | 23230 |
| ||
66 | 23550 |
| ||
67 | 23870 |
| ||
68 | 24190 |
| ||
69 | 24510 |
| ||
70 | 24850 |
| ||
71 | 25250 |
| ||
72 | 25550 |
| ||
73 | 25850 |
| ||
74 | 26150 |
| ||
75 | 26450 |
| ||
76 | 26750 |
| ||
77 | 27050 |
| ||
78 | 27350 |
| ||
79 | 27650 |
| ||
80 | 27950 |
| ||
81以上 | 平均每亩补偿12000 |
| ||
落叶松
落叶松 |
亩
亩 | 1 | 1200 |
|
2 | 1300 |
| ||
3 | 1400 |
| ||
4 | 1500 |
| ||
5 | 1600 |
| ||
6 | 1700 |
| ||
7 | 1800 |
| ||
8 | 1900 |
| ||
9 | 2000 |
| ||
10 | 2100 |
| ||
11 | 2500 |
| ||
12 | 2800 |
| ||
13 | 3100 |
| ||
14 | 3400 |
| ||
15 | 3700 |
| ||
16 | 4000 |
| ||
17 | 4300 |
| ||
18 | 4600 |
| ||
19 | 4900 |
| ||
20 | 5200 |
| ||
21 | 5650 |
| ||
22 | 6000 |
| ||
23 | 6350 |
| ||
24 | 6700 |
| ||
25 | 7050 |
| ||
26 | 7400 |
| ||
27 | 7750 |
| ||
28 | 8100 |
| ||
29 | 8450 |
| ||
30 | 8800 |
| ||
31 | 9200 |
| ||
32 | 9570 |
| ||
33 | 9940 |
| ||
34 | 10310 |
| ||
35 | 10680 |
| ||
36 | 11050 |
| ||
37 | 11420 |
| ||
38 | 11790 |
| ||
39 | 12160 |
| ||
40 | 12600 |
| ||
41以上 | 平均每亩补偿4500 |
| ||
银杏、紫杉、玉兰、法桐、日本厚朴、美国红枫等珍贵绿化树种
银杏、紫杉、玉兰、法桐、日本厚朴、美国红枫等珍贵绿化树种
|
亩
亩
| 1 | 3000 |
|
2 | 4000 |
| ||
3 | 5000 |
| ||
4 | 7000 |
| ||
5 | 8500 |
| ||
6 | 10000 |
| ||
7 | 11500 |
| ||
8 | 13000 |
| ||
9 | 14500 |
| ||
10 | 16000 |
| ||
11 | 17500 |
| ||
12 | 19000 |
| ||
13 | 20500 |
| ||
14 | 22000 |
| ||
15 | 24000 |
| ||
16 | 28000 |
| ||
17 | 31000 |
| ||
18 | 34000 |
| ||
19 | 37000 |
| ||
20 | 40000 |
| ||
21 | 43000 |
| ||
22 | 46000 |
| ||
23 | 49000 |
| ||
24 | 52000 |
| ||
25 | 56000 |
| ||
26以上 | 平均每亩补偿65000 |
| ||
| 亩 | 1 | 2000 |
|
2 | 2500 |
| ||
3 | 3000 |
| ||
4 | 4000 |
| ||
5 | 4540 |
| ||
6 | 5080 |
| ||
7 | 5620 |
| ||
8 | 6160 |
| ||
9 | 6700 |
| ||
10 | 7240 |
| ||
11 | 7780 |
| ||
12 | 8320 |
| ||
13 | 8860 |
| ||
14 | 9400 |
| ||
15 | 10000 |
| ||
16 | 12000 |
| ||
17 | 12880 |
| ||
18 | 13760 |
| ||
19 | 14640 |
| ||
20 | 15520 |
| ||
21 | 16400 |
| ||
22 | 17280 |
| ||
23 | 18160 |
| ||
24 | 19040 |
| ||
25 | 20000 |
| ||
26以上 | 平均每亩补偿30000 |
| ||
酸枣、沙棘等经济类灌木树种 | 亩 | 覆盖率10-30% | 平均每亩补偿600 |
|
覆盖率30%-50% | 平均每亩补偿1200 |
| ||
覆盖率51%-70% | 平均每亩补偿1900 |
| ||
覆盖率71%-90% | 平均每亩补偿2500 |
| ||
覆盖率91%以上 | 平均每亩补偿3200 |
| ||
紫穗槐、胡枝子、荆条等一般灌木树种及柞蚕场 | 亩 | 覆盖率10-30% | 平均每亩补偿600 |
|
覆盖率30%以上 | 平均每亩补偿1200 |
| ||
柞蚕场 | 墩 |
| 平均每墩补偿20 | 柞蚕场指进行过根刈或中刈的柞树 |
附件3:
零星树木补偿标准
补偿类别 | 单位 | 胸径(厘米) | 补偿标准 (元) | 备注 |
杨、柳、榆、槐等 普通树种 | 株 | 0.0-1.0 | 10 |
|
1.1-2.0 | 14 | |||
2.1-3.0 | 18 | |||
3.1-4.0 | 22 | |||
4.1-5.0 | 25 | |||
5.1-6.0 | 30 | |||
6.1-7.0 | 40 | |||
7.1-8.0 | 50 | |||
8.1-9.0 | 60 | |||
9 .1-10 | 80 | |||
10.1-11 | 90 | |||
11.1-12 | 100 | |||
12.1-13 | 110 | |||
13.1-14 | 120 | |||
14.1-15 | 140 | |||
15.1-16 | 160 | |||
16.1-17 | 170 | |||
17.1-18 | 180 | |||
18.1-19 | 190 | |||
19.1-20 | 200 | |||
20.1以上 | 平均每株补偿120 | |||
银杏、紫杉、法桐、玉兰、杜仲等珍贵树种
银杏、紫杉、法桐、玉兰、杜仲等珍贵树种 |
株
株 | 3以下 | 20 |
|
3.1-4.0 | 40 | |||
4.1-5.0 | 90 | |||
5.1-6.0 | 140 | |||
6.1-7.0 | 190 | |||
7.1-8.0 | 240 | |||
8.1-9.0 | 290 | |||
9.1-10 | 340 | |||
10.1-11 | 450 | |||
11.1-12 | 550 | |||
12.1-13 | 650 | |||
13.1-14 | 750 | |||
14.1-15 | 850 | |||
15.1-16 | 950 | |||
16.1-17 | 1050 | |||
17.1-18 | 1150 | |||
18.1-19 | 1250 | |||
19.1-20 | 1350 | |||
20.1-21 | 1700 | |||
21.1-22 | 1900 | |||
22.1-23 | 2100 | |||
23.1-24 | 2300 | |||
24.1-25 | 2500 | |||
25.1-26 | 2700 | |||
26.1-27 | 2900 | |||
27.1-28 | 3100 | |||
28.1-29 | 3300 | |||
29.1-30 | 3500 | |||
30.1以上 | 平均每株补偿4500 | |||
红松、落叶松、油松、云杉、冷杉、侧柏、圆柏、杜松等松柏类树种
红松、落叶松、油松、云杉、冷杉、侧柏、圆柏、杜松等松柏类树种 |
株
株 | 0.0-1.0 | 10 |
|
1.1-2.0 | 15 | |||
2.1-3.0 | 20 | |||
3.1-4.0 | 25 | |||
4.1-5.0 | 30 | |||
5.1-6.0 | 35 | |||
6.1-7.0 | 40 | |||
7.1-8.0 | 45 | |||
8.1-9.0 | 50 | |||
9 .1-10 | 70 | |||
10.1-11 | 80 | |||
11.1-12 | 90 | |||
12.1-13 | 100 | |||
13.1-14 | 110 | |||
14.1-15 | 120 | |||
15.1-16 | 130 | |||
16.1-17 | 140 | |||
17.1-18 | 150 | |||
18.1-19 | 160 | |||
19.1-20 | 170 | |||
20.1-21 | 220 | |||
21.1-22 | 230 | |||
22.1-23 | 240 | |||
23.1-24 | 250 | |||
24.1-25 | 260 | |||
25.1-26 | 270 | |||
26.1-27 | 280 | |||
27.1-28 | 290 | |||
28.1-29 | 300 | |||
29.1-30 | 310 | |||
31.1-32 | 380 | |||
32.1-33 | 400 | |||
33.1-34 | 420 | |||
34.1-35 | 440 | |||
35.1-36 | 460 | |||
36.1-37 | 480 | |||
37.1-38 | 500 | |||
38.1-39 | 520 | |||
39.1-40 | 540 | |||
40.1以上 | 平均每株补偿450 | |||
柞树、水曲柳、椴树、桦树、槭树等阔叶树种
柞树、水曲柳、椴树、桦树、槭树等阔叶树种 |
株
株 | 3以下 | 20 |
|
3.1-4.0 | 40 | |||
4.1-5.0 | 50 | |||
5.1-6.0 | 60 | |||
6.1-7.0 | 70 | |||
7.1-8.0 | 80 | |||
8.1-9.0 | 90 | |||
9 .1-10 | 100 | |||
10.1-11 | 120 | |||
11.1-12 | 130 | |||
12.1-13 | 140 | |||
13.1-14 | 150 | |||
14.1-15 | 160 | |||
15.1-16 | 170 | |||
16.1-17 | 180 | |||
17.1-18 | 190 | |||
18.1-19 | 200 | |||
19.1-20 | 210 | |||
20.1-21 | 250 | |||
21.1-22 | 260 | |||
22.1-23 | 270 | |||
23.1-24 | 280 | |||
24.1-25 | 290 | |||
25.1-26 | 300 | |||
26.1-27 | 310 | |||
27.1-28 | 320 | |||
28.1-29 | 330 | |||
29.1-30 | 340 | |||
30.1-31 | 350 | |||
31.1-32 | 360 | |||
32.1-33 | 370 | |||
33.1-34 | 380 | |||
34.1-35 | 390 | |||
35.1-36 | 400 | |||
36.1-37 | 410 | |||
37.1-38 | 420 | |||
38.1-39 | 430 | |||
39.1-40 | 440 | |||
40.1-41 | 490 | |||
41.1-42 | 495 | |||
42.1-43 | 500 | |||
43.1-44 | 505 | |||
44.1-45 | 510 | |||
45.1-46 | 515 | |||
46.1-47 | 520 | |||
47.1-48 | 525 | |||
48.1-49 | 530 | |||
49.1-50 | 535 | |||
50.1以上 | 平均每株补偿450 | |||
丁香、锦带、黄杨、连翘、水蜡等花灌木树种 | 墩 | 冠径20以下的 | 平均每墩补偿10 | |
冠径20-100 | 平均每墩补偿50 | |||
冠径大于100 | 平均每墩补偿150 | |||
沙棘、紫穗槐等灌木树种 | 墩 | 冠径20以下的 | 平均每墩补偿10 |
|
冠径20-100 | 平均每墩补偿40 | |||
冠径100以上 | 平均每墩补偿60 |
附件4:
干鲜果树补偿标准
补偿类别 | 单位 | 树龄(年) | 补偿标准 (元) | 备注 |
苹果树(每亩最多按111株计算) | 株 | 1 | 20 | 培育期 |
2 | 50 | |||
3 | 80 | |||
4 | 130 | 初果期 | ||
5 | 220 | |||
6 | 310 | |||
7 | 390 | 盛果期 | ||
8 | 450 | |||
9 | 510 | |||
10 | 570 | |||
11 | 630 | |||
12 | 690 | |||
13 | 750 | |||
14 | 810 | |||
15 | 870 | |||
16 | 930 | |||
17 | 990 | |||
18 | 1050 | |||
19 | 1110 | |||
20 | 1170 | |||
21 | 1230 | |||
22 | 1290 | |||
23 | 1350 | |||
24 | 1410 | |||
25 | 1450 | |||
26以上 | 每株补偿1300起,每年递减10%,最低至500 | 衰果期 | ||
梨树、南果梨树等(每亩最多按111株计算)
梨树、南果梨树等(每亩最多按111株计算) |
株
株 | 1 | 20 | 培育期 |
2 | 50 | |||
3 | 80 | |||
4 | 130 | 初果期 | ||
5 | 220 | |||
6 | 310 | |||
7 | 390 |
盛果期
盛果期 | ||
8 | 415 | |||
9 | 440 | |||
10 | 465 | |||
11 | 490 | |||
12 | 515 | |||
13 | 540 | |||
14 | 565 | |||
15 | 590 | |||
16 | 615 | |||
17 | 640 | |||
18 | 665 | |||
19 | 690 | |||
20 | 715 | |||
21 | 740 | |||
22 | 765 | |||
23 | 790 | |||
24 | 815 | |||
25 | 840 | |||
26 | 865 | |||
27 | 890 | |||
28 | 915 | |||
29 | 940 | |||
30 | 965 | |||
31 | 990 | |||
32 | 1015 | |||
33 | 1040 | |||
34 | 1065 | |||
35 | 1090 | |||
36 | 1115 | |||
37 | 1140 | |||
38 | 1165 | |||
39 | 1190 | |||
40 | 1215 | |||
41 | 1240 | |||
42 | 1265 | |||
43 | 1290 | |||
44 | 1315 | |||
45 | 1340 | |||
46 | 1365 | |||
47 | 1390 | |||
48 | 1415 | |||
49 | 1440 | |||
50 | 1450 | |||
51以上 | 每株补偿1300起,每年递减10%,最低至500 | 衰果期 | ||
大樱桃树(每亩最多按111株计算)
大樱桃树(每亩最多按111株计算) |
株
株 | 1 | 50 | 培育期 |
2 | 120 | |||
3 | 150 | |||
4 | 520 | 初果期 | ||
5 | 900 | |||
6 | 1050 | |||
7 | 1125 |
盛果期
盛果期 | ||
8 | 1200 | |||
9 | 1275 | |||
10 | 1350 | |||
11 | 1425 | |||
12 | 1500 | |||
13 | 1575 | |||
14 | 1650 | |||
15 | 1725 | |||
16 | 1800 | |||
17 | 1875 | |||
18 | 1950 | |||
19 | 2025 | |||
20 | 2100 | |||
21以上 | 每株补偿1800起,每年递减10%,最低至600 | 衰果期 | ||
核桃、板栗树(每亩最多按75株计算)
核桃、板栗树(每亩最多按75株计算) |
株
株 | 1 | 20 | 培育期 |
2 | 25 | |||
3 | 35 | |||
4 | 50 | 初果期 | ||
5 | 90 | |||
6 | 130 | |||
7 | 170 | |||
8 | 210 | |||
9 | 270 |
盛果期
盛果期 | ||
10 | 305 | |||
11 | 340 | |||
12 | 375 | |||
13 | 410 | |||
14 | 445 | |||
15 | 480 | |||
16 | 515 | |||
17 | 550 | |||
18 | 585 | |||
19 | 620 | |||
20 | 655 | |||
21 | 690 | |||
22 | 725 | |||
23 | 760 | |||
24 | 795 | |||
25 | 850 | |||
26 | 1010 | |||
