本溪市南芬区非煤地下矿山基本信息及地方人民政府安全生产包保责任人
序号 | 矿山名称 | 行政区域 | 开采 矿种 | 设计生 产能力 | 开拓 方式 | 最大开 采深度(米) | 单班下井作业人数(人) | 生产状况 | 日常安全监管主体 | 矿山位置 | 主要负责人 | 地方人民政府安全生产包保责任人 |
1 | 本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿 | 南芬区 | 铁 | 1500万吨/年 | 竖井 | 1020 | 80 | 建设 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 魏书详 | 区长 丛茂昆 |
2 | 本溪思山岭云新矿业有限公司 | 南芬区 | 铁 | 15万吨/年 | 斜坡道 | 50 | 25 | 建设 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 姜波 | 常务副区长 沙莎 |
3 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭一采区二系统 | 南芬区 | 铁 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 177 | 17 | 生产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区下马塘办事处 | 韩有锋 | 经济开发区主任 陶维广 |
4 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭一采区三系统 | 南芬区 | 铁 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 70 | 18 | 生产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区下马塘办事处 | 赵天宇 | 经济开发区主任 陶维广 |
5 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭二采区一系统 | 南芬区 | 铁 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 415 | 16 | 生产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区下马塘办事处 | 李树平 | 经济开发区主任 陶维广 |
6 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭二采区二系统 | 南芬区 | 铁 | 5万 吨/年 | 斜坡道 | 282 | 19 | 生产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区下马塘办事处 | 陈启军 | 经济开发区主任 陶维广 |
7 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭二采区三系统 | 南芬区 | 铁 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 337 | 0 | 停产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区下马塘办事处 | 刘义 | 经济开发区主任 陶维广 |
8 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司石碑岭二采区四系统 | 南芬区 | 铁 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 285 | 28 | 建设 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区下马塘办事处 | 贾邦成 | 经济开发区主任 陶维广 |
9 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司八道沟一采区 | 南芬区 | 铁 | 5万吨/年 | 斜坡道 | 303 | 3 | 停建 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区下马塘办事处 | 贾邦成 | 经济开发区主任 陶维广 |
10 | 本溪富新源矿业有限公司 | 南芬区 | 铁 | 10万吨/年 | 斜坡道 | 150 | 9 | 生产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区郭家街道办事处 | 关成林 | 副区长 何志伟 |
11 | 本溪宏大矿业有限公司 一采区系统1 | 南芬区 | 铁 | 10万吨/年 | 斜坡道 | 308 | 15 | 建设 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 刘闯 | 副区长 徐长清 |
12 | 本溪宏大矿业有限公司 一采区系统2 | 南芬区 | 铁 | 10万吨/年 | 斜坡道 | 308 | 11 | 建设 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 刘闯 | 副区长 徐长清 |
13 | 本溪宏大矿业有限公司 二采区 | 南芬区 | 铁 | 20万吨/年 | 斜坡道 | 387 | 1 | 建设 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 刘闯 | 副区长 徐长清 |
14 | 本溪市南芬区大阳沟铁矿 | 南芬区 | 铁 |
| 斜坡道 |
| 0 | 停产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 王立国 | 副区长 徐长清 |
15 | 本溪市财神庙铁矿 | 南芬区 | 铁 |
| 斜坡道 |
| 0 | 停产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 申宏 | 副区长 徐长清 |
16 | 本溪市鹏顺矿业有限公司 | 南芬区 | 铜 | 5.76万吨/年 | 斜坡道 | 90 | 0 | 停产 | 南芬区 应急管理局 | 南芬区思山岭办事处 | 惠少武 | 副区长 徐长清 |