南芬区停产非煤矿山分类管控清单
序号 | 地区 | 矿山名称 | 矿种 | 生产规模 | 停产时间 | 停产原因 | 四种情形确认 | 监管层级 | 政府包保人员 姓名(职务) | 管控措施落实情况 |
1 | 南芬区 | 本溪市富池矿业有限公司 | 方解石 | 3万吨 | 2023年 | 临时 | 第一种 | 县区 | 沙莎常务副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
2 | 南芬区 | 本溪市华砚石材有限公司 | 页岩 | 3万立/年 | 2023年 | 临时 | 第二种 | 县区 | 李洪副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
3 | 南芬区 | 本溪市金垛硅业有限公司 | 硅石矿 | 30万吨/年 | 2023年 | 临时 | 第一种 | 县区 | 王瑞副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
4 | 南芬区 | 辽宁恒程矿业有限公司 | 页岩 | 1.00万吨/年 | 2020年 | 停产 | 第三种 | 县区 | 李洪副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
5 | 南芬区 | 本溪市腾鑫矿业有限公司 | 熔剂用石灰岩及建筑用石料 | 6万吨/年 | 2016年 | 停产 | 第三种 | 县区 | 董培峥书记 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
6 | 南芬区 | 本溪市碾子沟矿业有限公司 | 方解石 | 5万吨/年 | 2023年 | 停产 | 第三种 | 县区 | 董培峥书记 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
7 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区三系统 | 铁 | 5万吨/年 | 2022年 | 停产 | 第二种 | 县区 | 董培峥书记 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
8 | 南芬区 | 本溪市枫叶矿产有限公司二采区 | 方解石 | 8万吨/年 | 2021年 | 停产 | 第三种 | 县区 | 徐长清副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
9 | 南芬区 | 本溪鹏顺矿业有限公司 | 铜 钼 | 4万吨/年 | 2016年 | 长期 | 第三种 | 县区 | 徐长清副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
10 | 南芬区 | 本溪市南芬区宏达矿业有限公司黑背沟铁矿 | 铁矿石 | 30万吨/年 | 2015年 | 长期 | 第三种 | 县区 | 何志伟副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
11 | 南芬区 | 本溪市宏发矿业有限公司铁矿 | 铁矿石 | 15万吨/年 | 2016年 | 长期 | 第三种 | 县区 | 徐长清副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
12 | 南芬区 | 本溪市伟鹏重钙有限公司 | 方解石 | 3万吨/年 | 2017年 | 长期 | 第三种 | 县区 | 沙莎常务副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
13 | 南芬区 | 本溪市双鑫矿业有限公司 | 水泥用石灰岩 | 10万吨/年 | 2016年 | 长期 | 第三种 | 县区 | 李洪副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
14 | 南芬区 | 本溪市南芬区财神庙铁矿 | 铁矿 | 3万吨/年 | 2015年 | 长期 | 第三种 | 县区 | 徐长清副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
15 | 南芬区 | 本溪市大阳沟样子沟铁矿 | 铁矿 | 15万吨/年 | 2016年 | 长期 | 第三种 | 县区 | 徐长清副区长 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
南芬区停建非煤矿山分类管控清单
序号 | 地区 | 矿山名称 | 矿种 | 生产规模 | 停建时间 | 停建原因 | 四种情形确认 | 监管层级 | 政府包保人员 姓名(职务) | 管控措施 落实情况 |
1 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司二采区四系统 | 铁矿 | 10万吨/年 | 2023年 | 建设期到期 | 第三种 | 县区 | 董培峥书记 | 落实包保责任、加强巡查检查 |
2 | 南芬区 | 本溪市聚鑫达矿业有限公司八道沟 | 铁矿 | 10万吨/年 | 2022年 | 建设期到期 | 第三种 | 县区 | 董培峥书记 | 落实包保责任、加强巡查检查 |